RP serijski linearni senzor položaja za hidraulički cilindar
Karakteristike:
♦ Čvrsta i pouzdana ivica, otporna na ulje i koroziju
♦ Linearno mjerenje, izlaz apsolutne vrijednosti
♦ Dijagnostička funkcija LED lampe
♦ Visoka preciznost, visoka rezolucija
♦ modularni i generalizovani dizajn, lak za održavanje
♦ Bezkontaktno mjerenje, bez abrazije
♦ Mala potrošnja energije, niska temperatura
Tehnički parametar
Opcioni interfejs | analogni | SSI | Start/stop |
Izlazni signal | 4-20mA,; 0-10Vect | 24, 25, 26-bitni binarni ili sivi kod | Pulsni signal |
Opcioni interfejs | Modbus | Profibus-DP | CAN bus |
Izlazni signal | RTU signal, standard EIA-RS485/RS422 | DP protokol | CANopen,CANbasic |
Mjerni opseg | 50~5000mm | ||
Performanse | Nelinearnost < ±0.01 procenat FS (minimum ±50μm), ponovljivost < ±0,001 procenat FS (minimum ±1μm) | ||
Radni napon | 24VDC (-15/ plus 20 posto) zaštita od prenapona, zaštita od obrnutog polariteta | ||
Radna struja | <60ma (varies="" with="" the="">60ma> | ||
Način ugradnje | Cilindar ugrađen u instalaciju, M18*1.5, M20*1.5, 3/4-16UNF ili prilagođeno | ||
Klasa zaštite | IP67 ili IP68 | ||
Radna temperatura | - 40stepen -plus 85stepen | ||
Materijal stabljike | Nerđajući čelik 304, 316 | ||
Mjerenje pritiska šipke | 35MPa kontinuirano/70MPa vršno |
Dimenzija
Instalacija
Lista dijelova
Tip | Ime | Količina |
Senzor položaja | Magnetni prsten/klizač | 1 |
specijalni vijak | 4 | |
perilica | 1 | |
Nemagnetno provodna brtva | 1 | |
senzor nivoa tečnosti | Float ball | 1 |
prsten za zaključavanje | 1 | |
Šestougaoni vijci | 1 |
Aplikacija
♦ hidraulički sistem upravljanja, metalurška oprema, proizvodnja energije vjetra
♦ inženjerske mašine, mašine za gumu
♦ lučke mašine, mašine za brizganje
♦ hidroelektrane, solarne elektrane, praćenje ugla refleksije u realnom vremenu
♦ simulator leta
Paket
Papirna cijev sa kartonom
Radionica
FAQ
P: Da li ste proizvođač?
O: Da, mi smo profesionalni proizvođač senzora preko 20 godina! Naš tehnički tim ima više od 5 inženjera.
P: Možete li prihvatiti OEM uslugu?
O: Da, možemo staviti informacije o vašoj kompaniji i logotip na naše senzore.
P: Mogu li biti vaš distributer?
O: Da, tražimo distributere na prekomorskom tržištu.
P: Koje je vaše vrijeme isporuke?
O: Obično 7-10dana. Za količinu iznad 100kom potrebno je dodatnih 3-5 radnih dana.