GB Magnetostriktivni senzor položaja
Karakteristike magnetnog linearnog enkodera:
•Beskontaktno mjerenje, nikad se ne nosi
•Izlaz apsolutnog položaja bez nuliranja
•Nelinearnost, ±0.01 posto FS pune skale
•Ponovljivost, ±0.001 posto FS pune skale
•Kompaktan, otporan na ulje i prljavštinu
•Ugrađeni hidraulični cilindar, prirubnički montiran
Tehnički parametar
Analogni izlaz | SSI izlaz | |
Mjerni opseg | 50-5000mm | 50-5000mm |
izlazni signal | 4-20mA,, 0-10Vdc, 0-5Vdc, | 24, 25, 26-bitni binarni ili sivi kod |
Rezolucija | 16-bit D/A | 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um |
Nelinearnost | <±0.01 posto FS (min.±50μm) | <±0.01 posto FS (min.±50μm) |
Ponovljivost | <±0.001 posto FS (min.±1μm) | <±0.001% f.s.="" (minimum="" ±1="">±0.001%> |
frekvencija odziva | vezano za domet | vezano za domet |
Radni napon | 24VDC (-15/ plus 20 posto) | |
Radna temperatura | - 40stepen -plus 85stepen | |
Mjerenje pritiska šipke | 35MPa kontinuirano/70MPa vršno | |
Klasa zaštite | IP67 ili IP68 | |
Način ugradnje | Zategnite zaptivnu prirubnicu Φ18h6, 6 rupa za montažu s navojem | |
Radna temperatura | -40-plus 85stepen | |
Temperatura skladištenja | -40-plus 85stepen |
Dimenzija
Aplikacija
Metalurška valjaonica
Kontrola vodene kapije
snaga vjetra
Mašina za brizganje
Gumene mašine
Servo upravljanje hidrauličnim cilindrom
Benzinska pumpa
skladište nafte
Farmaceutika, Reaktor za hranu
Coking
mašina za punjenje
rezervoar za hemijsku reakciju
Instalacija
Lista dijelova
Tip | Ime | Količina |
Senzor položaja | Magnetni prsten/klizač | 1 |
specijalni vijak | 4 | |
perilica | 1 | |
Nemagnetno provodna brtva | 1 | |
senzor nivoa tečnosti | Float ball | 1 |
prsten za zaključavanje | 1 | |
Šestougaoni vijci | 1 |
Paket
Papirna cijev sa kartonom
Radionica
FAQ